Ход выборов
Сведения об участии избирателей в выборах (по состоянию на 18:27)13 марта 2011 года
Включено в список 284843 избирателей
Проголосовало 82174 избирателей 28,85%
Избирательная комиссия Муниципального образования город Владимир
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва
Дата голосования 13 марта 2011 г.
Число УИК, приступивших к работе: 136
Число УИК, предоставивших сведения на 18.00 часов: 136 (100,00%)
По территориальным избирательным комиссиям (в формате pdf):
Вид, № | Всего
на 10.00 | Явка на 10.00 | %
на 10.00 | Всего
на 12.00 | Явка
на 12.00 | %
на 12.00 | Всего
на 15.00 | Явка
на 15.00 | %
на 15.00 | Всего на 18.00 | Явка на 18.00 | %
на 18.00 |
ТИК № 1 | 9266 | 240 | 2,59% | 9266 | 1092 | 11,79% | 9266 | 2199 | 23,73% | 9266 | 2794 | 30,15% |
ТИК № 2 | 10370 | 280 | 2,70% | 10370 | 1487 | 14,34% | 10370 | 2958 | 28,52% | 10370 | 3626 | 34,97% |
ТИК № 3 | 9027 | 270 | 2,99% | 9027 | 954 | 10,57% | 9027 | 2052 | 22,73% | 9027 | 2605 | 28,86% |
ТИК № 4 | 10523 | 249 | 2,37% | 10523 | 1089 | 10,35% | 10523 | 2382 | 22,64% | 10523 | 3186 | 30,28% |
ТИК № 5 | 10919 | 200 | 1,83% | 10919 | 1045 | 9,57% | 10919 | 2254 | 20,64% | 10919 | 2903 | 26,59% |
ТИК № 6 | 9695 | 187 | 1,93% | 9695 | 934 | 9,63% | 9695 | 2130 | 21,97% | 9695 | 2729 | 28,15% |
ТИК № 7 | 10922 | 179 | 1,64% | 10922 | 908 | 8,31% | 10922 | 2164 | 19,81% | 10922 | 2800 | 25,64% |
ТИК № 8 | 10690 | 208 | 1,95% | 10690 | 1131 | 10,58% | 10690 | 2433 | 22,76% | 10690 | 3078 | 28,79% |
ТИК № 9 | 9756 | 199 | 2,04% | 9756 | 957 | 9,81% | 9756 | 2166 | 22,20% | 9756 | 2653 | 27,19% |
ТИК № 10 | 9870 | 177 | 1,79% | 9870 | 1023 | 10,36% | 9870 | 2144 | 21,72% | 9870 | 2815 | 28,52% |
ТИК № 11 | 10141 | 251 | 2,48% | 10143 | 1288 | 12,70% | 10147 | 2427 | 23,92% | 10146 | 3007 | 29,64% |
ТИК № 12 | 10709 | 324 | 3,03% | 10710 | 1341 | 12,52% | 10717 | 2343 | 21,86% | 10718 | 2800 | 26,12% |
ТИК № 13 | 10606 | 298 | 2,81% | 10606 | 1385 | 13,06% | 10619 | 2597 | 24,46% | 10619 | 3212 | 30,25% |
ТИК № 14 | 9828 | 258 | 2,63% | 9828 | 1224 | 12,45% | 9837 | 2238 | 22,75% | 9841 | 2854 | 29,00% |
ТИК № 15 | 9201 | 304 | 3,30% | 9206 | 1156 | 12,56% | 9211 | 2195 | 23,83% | 9213 | 2757 | 29,93% |
ТИК № 16 | 11589 | 326 | 2,81% | 11595 | 1187 | 10,24% | 11617 | 2591 | 22,30% | 11665 | 3371 | 28,90% |
ТИК № 17 | 9529 | 325 | 3,41% | 9540 | 1328 | 13,92% | 9550 | 2538 | 26,58% | 9554 | 3067 | 32,10% |
ТИК № 18 | 10029 | 233 | 2,32% | 10040 | 1083 | 10,79% | 10063 | 2011 | 19,98% | 10076 | 2627 | 26,07% |
ТИК № 19 | 9252 | 290 | 3,13% | 9264 | 977 | 10,55% | 9277 | 1976 | 21,30% | 9289 | 2432 | 26,18% |
ТИК № 20 | 9718 | 363 | 3,74% | 9716 | 1376 | 14,16% | 9730 | 2480 | 25,49% | 9748 | 3106 | 31,86% |
ТИК № 21 | 10765 | 336 | 3,12% | 10772 | 1218 | 11,31% | 10786 | 2583 | 23,95% | 10800 | 3282 | 30,39% |
ТИК № 22 | 10088 | 244 | 2,42% | 10094 | 969 | 9,60% | 10120 | 1998 | 19,74% | 10116 | 2613 | 25,83% |
ТИК № 23 | 10793 | 301 | 2,79% | 10810 | 1314 | 12,16% | 10817 | 2488 | 23,00% | 10824 | 3085 | 28,50% |
ТИК № 24 | 9955 | 274 | 2,75% | 9962 | 1042 | 10,46% | 9976 | 2376 | 23,82% | 9983 | 3000 | 30,05% |
ТИК № 25 | 9431 | 168 | 1,78% | 9433 | 874 | 9,27% | 9435 | 1998 | 21,18% | 9441 | 2580 | 27,33% |
ТИК № 26 | 10738 | 273 | 2,54% | 10740 | 1238 | 11,53% | 10745 | 2561 | 23,83% | 10745 | 3218 | 29,95% |
ТИК № 27 | 10047 | 266 | 2,65% | 10049 | 1152 | 11,46% | 10049 | 2242 | 22,31% | 10056 | 2769 | 27,54% |
ТИК № 28 | 10923 | 349 | 3,20% | 10934 | 1416 | 12,95% | 10945 | 2465 | 22,52% | 10971 | 3205 | 29,21% |
Всего: | 284380 | 7372 | 2,59% | 284480 | 32188 | 11,31% | 284679 | 64989 | 22,83% | 284843 | 82174 | 28,85% |
По участковым избирательным комиссиям (в формате pdf):
Вид, № | Всего на 8.00 | Явка на 8.00 | Всего на 10.00 | Явка на 10.00 | %
на 10.00 | Всего на 12.00 | Явка на 12.00 | %
на 12.00 | Всего на 15.00 | Явка на 15.00 | %
на 15.00 | Всего на 18.00 | Явка на 18.00 | %
на 18.00 |
УИК № 347 | 2147 | 0 | 2564 | 50 | 1,95% | 2564 | 274 | 10,69% | 2564 | 640 | 24,96% | 2564 | 822 | 32,06% |
УИК № 348 | 2513 | 0 | 2498 | 90 | 3,60% | 2498 | 286 | 11,45% | 2498 | 600 | 24,02% | 2498 | 785 | 31,43% |
УИК № 349 | 2784 | 0 | 2649 | 70 | 2,64% | 2649 | 238 | 8,98% | 2649 | 547 | 20,65% | 2649 | 727 | 27,44% |
УИК № 350 | 2705 | 0 | 2281 | 31 | 1,36% | 2281 | 230 | 10,08% | 2281 | 507 | 22,23% | 2281 | 682 | 29,90% |
УИК № 351 | 1676 | 0 | 1695 | 30 | 1,77% | 1695 | 152 | 8,97% | 1695 | 319 | 18,82% | 1695 | 390 | 23,01% |
УИК № 352 | 2556 | 0 | 2635 | 42 | 1,59% | 2635 | 225 | 8,54% | 2635 | 522 | 19,81% | 2635 | 698 | 26,49% |
УИК № 353 | 2500 | 0 | 2540 | 40 | 1,57% | 2540 | 274 | 10,79% | 2540 | 532 | 20,94% | 2540 | 690 | 27,17% |
УИК № 354 | 2641 | 0 | 2680 | 41 | 1,53% | 2680 | 283 | 10,56% | 2680 | 623 | 23,25% | 2680 | 794 | 29,63% |
УИК № 355 | 2712 | 0 | 2818 | 50 | 1,77% | 2818 | 317 | 11,25% | 2818 | 590 | 20,94% | 2818 | 746 | 26,47% |
УИК № 356 | 2638 | 0 | 1022 | 7 | 0,68% | 1022 | 87 | 8,51% | 1022 | 179 | 17,51% | 1022 | 236 | 23,09% |
УИК № 357 | 2845 | 0 | 1549 | 32 | 2,07% | 1549 | 184 | 11,88% | 1549 | 305 | 19,69% | 1549 | 435 | 28,08% |
УИК № 358 | 2559 | 0 | 1263 | 27 | 2,14% | 1263 | 144 | 11,40% | 1263 | 328 | 25,97% | 1263 | 402 | 31,83% |
УИК № 359 | 2657 | 0 | 2691 | 70 | 2,60% | 2691 | 340 | 12,63% | 2691 | 740 | 27,50% | 2691 | 925 | 34,37% |
УИК № 360 | 2705 | 0 | 2252 | 63 | 2,80% | 2252 | 275 | 12,21% | 2252 | 560 | 24,87% | 2252 | 708 | 31,44% |
УИК № 361 | 2575 | 0 | 1117 | 16 | 1,43% | 1117 | 118 | 10,56% | 1117 | 261 | 23,37% | 1117 | 341 | 30,53% |
УИК № 362 | 2111 | 0 | 2100 | 31 | 1,48% | 2100 | 251 | 11,95% | 2100 | 430 | 20,48% | 2100 | 610 | 29,05% |
УИК № 363 | 2679 | 0 | 2409 | 35 | 1,45% | 2409 | 210 | 8,72% | 2409 | 475 | 19,72% | 2409 | 629 | 26,11% |
УИК № 364 | 2910 | 0 | 1728 | 36 | 2,08% | 1728 | 196 | 11,34% | 1728 | 390 | 22,57% | 1728 | 470 | 27,20% |
УИК № 365 | 2893 | 0 | 2494 | 55 | 2,21% | 2494 | 276 | 11,07% | 2494 | 587 | 23,54% | 2494 | 724 | 29,03% |
УИК № 366 | 2601 | 0 | 2526 | 56 | 2,22% | 2526 | 289 | 11,44% | 2526 | 665 | 26,33% | 2526 | 845 | 33,45% |
УИК № 367 | 2325 | 0 | 2628 | 53 | 2,02% | 2628 | 233 | 8,87% | 2628 | 566 | 21,54% | 2628 | 687 | 26,14% |
УИК № 368 | 1283 | 0 | 1290 | 27 | 2,09% | 1290 | 128 | 9,92% | 1290 | 270 | 20,93% | 1290 | 360 | 27,91% |
УИК № 369 | 2617 | 0 | 2812 | 39 | 1,39% | 2812 | 215 | 7,65% | 2812 | 606 | 21,55% | 2812 | 780 | 27,74% |
УИК № 370 | 2610 | 0 | 2519 | 56 | 2,22% | 2519 | 269 | 10,68% | 2519 | 575 | 22,83% | 2519 | 735 | 29,18% |
УИК № 371 | 2229 | 0 | 2200 | 40 | 1,82% | 2200 | 210 | 9,55% | 2200 | 420 | 19,09% | 2200 | 545 | 24,77% |
УИК № 372 | 2494 | 0 | 2491 | 32 | 1,28% | 2491 | 160 | 6,42% | 2491 | 409 | 16,42% | 2491 | 540 | 21,68% |
УИК № 373 | 696 | 0 | 700 | 8 | 1,14% | 700 | 55 | 7,86% | 700 | 122 | 17,43% | 700 | 165 | 23,57% |
УИК № 374 | 1391 | 0 | 1459 | 29 | 1,99% | 1459 | 181 | 12,41% | 1459 | 322 | 22,07% | 1459 | 391 | 26,80% |
УИК № 375 | 444 | 0 | 249 | 90 | 36,14% | 249 | 172 | 69,08% | 249 | 204 | 81,93% | 249 | 239 | 95,98% |
УИК № 376 | 1598 | 0 | 1640 | 45 | 2,74% | 1640 | 255 | 15,55% | 1640 | 506 | 30,85% | 1640 | 635 | 38,72% |
УИК № 377 | 1885 | 0 | 2040 | 34 | 1,67% | 2040 | 210 | 10,29% | 2040 | 425 | 20,83% | 2040 | 522 | 25,59% |
УИК № 378 | 2109 | 0 | 2273 | 55 | 2,42% | 2273 | 260 | 11,44% | 2273 | 564 | 24,81% | 2273 | 673 | 29,61% |
УИК № 379 | 2058 | 0 | 2368 | 74 | 3,13% | 2368 | 272 | 11,49% | 2368 | 522 | 22,04% | 2368 | 750 | 31,67% |
УИК № 380 | 2699 | 0 | 2585 | 77 | 2,98% | 2585 | 350 | 13,54% | 2585 | 688 | 26,62% | 2585 | 849 | 32,84% |
УИК № 381 | 2583 | 0 | 2560 | 65 | 2,54% | 2560 | 341 | 13,32% | 2560 | 666 | 26,02% | 2560 | 849 | 33,16% |
УИК № 382 | 1974 | 0 | 1979 | 35 | 1,77% | 1979 | 258 | 13,04% | 1979 | 562 | 28,40% | 1979 | 650 | 32,84% |
УИК № 383 | 325 | 0 | 330 | 25 | 7,58% | 330 | 75 | 22,73% | 330 | 120 | 36,36% | 330 | 139 | 42,12% |
УИК № 384 | 2990 | 0 | 2054 | 57 | 2,78% | 2054 | 236 | 11,49% | 2054 | 520 | 25,32% | 2054 | 708 | 34,47% |
УИК № 385 | 2052 | 0 | 2162 | 40 | 1,85% | 2162 | 205 | 9,48% | 2162 | 510 | 23,59% | 2162 | 587 | 27,15% |
УИК № 386 | 2057 | 0 | 2015 | 33 | 1,64% | 2015 | 151 | 7,49% | 2015 | 368 | 18,26% | 2015 | 451 | 22,38% |
УИК № 387 | 386 | 0 | 406 | 31 | 7,64% | 406 | 88 | 21,67% | 406 | 129 | 31,77% | 406 | 144 | 35,47% |
УИК № 388 | 2667 | 0 | 2698 | 62 | 2,30% | 2698 | 255 | 9,45% | 2698 | 633 | 23,46% | 2698 | 814 | 30,17% |
УИК № 389 | 1516 | 0 | 1533 | 41 | 2,67% | 1533 | 270 | 17,61% | 1533 | 535 | 34,90% | 1533 | 640 | 41,75% |
УИК № 390 | 500 | 0 | 1948 | 23 | 1,18% | 1948 | 112 | 5,75% | 1948 | 300 | 15,40% | 1948 | 480 | 24,64% |
УИК № 391 | 1596 | 0 | 1754 | 29 | 1,65% | 1754 | 151 | 8,61% | 1754 | 349 | 19,90% | 1754 | 414 | 23,60% |
УИК № 392 | 1619 | 0 | 1606 | 54 | 3,36% | 1606 | 75 | 4,67% | 1606 | 367 | 22,85% | 1606 | 444 | 27,65% |
УИК № 393 | 1405 | 0 | 1401 | 39 | 2,78% | 1401 | 151 | 10,78% | 1401 | 325 | 23,20% | 1401 | 409 | 29,19% |
УИК № 394 | 1519 | 0 | 1553 | 25 | 1,61% | 1553 | 104 | 6,70% | 1553 | 238 | 15,33% | 1553 | 310 | 19,96% |
УИК № 395 | 1968 | 0 | 1937 | 21 | 1,08% | 1937 | 141 | 7,28% | 1937 | 344 | 17,76% | 1937 | 440 | 22,72% |
УИК № 396 | 2786 | 0 | 2908 | 45 | 1,55% | 2908 | 248 | 8,53% | 2908 | 580 | 19,94% | 2908 | 770 | 26,48% |
УИК № 397 | 1493 | 0 | 1429 | 33 | 2,31% | 1429 | 140 | 9,80% | 1429 | 337 | 23,58% | 1429 | 410 | 28,69% |
УИК № 402 | 2697 | 0 | 2697 | 103 | 3,82% | 2698 | 429 | 15,90% | 2700 | 737 | 27,30% | 2702 | 893 | 33,05% |
УИК № 403 | 2816 | 0 | 2816 | 71 | 2,52% | 2816 | 305 | 10,83% | 2816 | 641 | 22,76% | 2816 | 812 | 28,84% |
УИК № 404 | 2091 | 0 | 2092 | 29 | 1,39% | 2093 | 280 | 13,38% | 2094 | 499 | 23,83% | 2091 | 605 | 28,93% |
УИК № 405 | 2536 | 0 | 2536 | 48 | 1,89% | 2536 | 274 | 10,80% | 2537 | 550 | 21,68% | 2537 | 697 | 27,47% |
УИК № 406 | 2626 | 0 | 2626 | 49 | 1,87% | 2626 | 313 | 11,92% | 2630 | 600 | 22,81% | 2629 | 772 | 29,36% |
УИК № 407 | 2829 | 0 | 2829 | 135 | 4,77% | 2830 | 390 | 13,78% | 2830 | 594 | 20,99% | 2830 | 738 | 26,08% |
УИК № 408 | 2746 | 0 | 2746 | 60 | 2,18% | 2746 | 296 | 10,78% | 2749 | 534 | 19,43% | 2748 | 675 | 24,56% |
УИК № 409 | 2508 | 0 | 2508 | 80 | 3,19% | 2508 | 342 | 13,64% | 2508 | 615 | 24,52% | 2511 | 615 | 24,49% |
УИК № 410 | 2273 | 0 | 2275 | 77 | 3,38% | 2276 | 279 | 12,26% | 2276 | 539 | 23,68% | 2275 | 686 | 30,15% |
УИК № 411 | 2027 | 0 | 2027 | 58 | 2,86% | 2027 | 288 | 14,21% | 2029 | 540 | 26,61% | 2029 | 648 | 31,94% |
УИК № 412 | 1482 | 0 | 1482 | 48 | 3,24% | 1482 | 200 | 13,50% | 1484 | 385 | 25,94% | 1484 | 475 | 32,01% |
УИК № 413 | 2290 | 0 | 2290 | 55 | 2,40% | 2290 | 323 | 14,10% | 2297 | 590 | 25,69% | 2297 | 740 | 32,22% |
УИК № 414 | 2529 | 0 | 2532 | 60 | 2,37% | 2531 | 295 | 11,66% | 2533 | 543 | 21,44% | 2534 | 663 | 26,16% |
УИК № 415 | 2242 | 0 | 2242 | 75 | 3,35% | 2240 | 375 | 16,74% | 2241 | 645 | 28,78% | 2242 | 823 | 36,71% |
УИК № 416 | 2751 | 0 | 2751 | 62 | 2,25% | 2753 | 262 | 9,52% | 2757 | 498 | 18,06% | 2759 | 664 | 24,07% |
УИК № 417 | 2155 | 0 | 2155 | 58 | 2,69% | 2155 | 287 | 13,32% | 2157 | 525 | 24,34% | 2158 | 627 | 29,05% |
УИК № 418 | 2680 | 0 | 2680 | 63 | 2,35% | 2680 | 300 | 11,19% | 2682 | 570 | 21,25% | 2682 | 740 | 27,59% |
УИК № 419 | 2258 | 0 | 2258 | 62 | 2,75% | 2259 | 298 | 13,19% | 2262 | 690 | 30,50% | 2264 | 858 | 37,90% |
УИК № 420 | 2498 | 0 | 2498 | 78 | 3,12% | 2499 | 190 | 7,60% | 2503 | 476 | 19,02% | 2504 | 700 | 27,96% |
УИК № 421 | 2625 | 0 | 2627 | 75 | 2,85% | 2627 | 321 | 12,22% | 2629 | 625 | 23,77% | 2631 | 790 | 30,03% |
УИК № 422 | 2411 | 0 | 2411 | 56 | 2,32% | 2412 | 225 | 9,33% | 2414 | 530 | 21,96% | 2421 | 684 | 28,25% |
УИК № 423 | 2376 | 0 | 2376 | 104 | 4,38% | 2378 | 325 | 13,67% | 2380 | 595 | 25,00% | 2380 | 773 | 32,48% |
УИК № 424 | 2517 | 0 | 2517 | 80 | 3,18% | 2518 | 258 | 10,25% | 2531 | 538 | 21,26% | 2566 | 696 | 27,12% |
УИК № 425 | 2537 | 0 | 2537 | 65 | 2,56% | 2540 | 280 | 11,02% | 2541 | 600 | 23,61% | 2541 | 730 | 28,73% |
УИК № 426 | 1904 | 0 | 1905 | 50 | 2,62% | 1907 | 216 | 11,33% | 1907 | 357 | 18,72% | 1910 | 433 | 22,67% |
УИК № 427 | 1660 | 0 | 1661 | 60 | 3,61% | 1661 | 230 | 13,85% | 1661 | 375 | 22,58% | 1661 | 464 | 27,93% |
УИК № 428 | 2248 | 0 | 2249 | 91 | 4,05% | 2257 | 303 | 13,42% | 2264 | 550 | 24,29% | 2264 | 691 | 30,52% |
УИК № 429 | 2366 | 0 | 2366 | 55 | 2,32% | 2367 | 305 | 12,89% | 2368 | 640 | 27,03% | 2368 | 770 | 32,52% |
УИК № 430 | 2187 | 0 | 2188 | 81 | 3,70% | 2188 | 350 | 16,00% | 2191 | 681 | 31,08% | 2192 | 789 | 35,99% |
УИК № 431 | 2726 | 0 | 2726 | 98 | 3,60% | 2728 | 370 | 13,56% | 2727 | 667 | 24,46% | 2730 | 817 | 29,93% |
УИК № 432 | 1978 | 0 | 1978 | 61 | 3,08% | 1979 | 275 | 13,90% | 1980 | 485 | 24,49% | 1982 | 668 | 33,70% |
УИК № 433 | 1227 | 0 | 1227 | 52 | 4,24% | 1228 | 197 | 16,04% | 1232 | 333 | 27,03% | 1236 | 396 | 32,04% |
УИК № 434 | 1585 | 0 | 1585 | 11 | 0,69% | 1585 | 116 | 7,32% | 1588 | 246 | 15,49% | 1588 | 334 | 21,03% |
УИК № 435 | 937 | 0 | 937 | 23 | 2,45% | 937 | 109 | 11,63% | 941 | 234 | 24,87% | 942 | 293 | 31,10% |
УИК № 436 | 1315 | 0 | 1315 | 21 | 1,60% | 1315 | 104 | 7,91% | 1319 | 205 | 15,54% | 1323 | 266 | 20,11% |
УИК № 437 | 977 | 0 | 977 | 18 | 1,84% | 977 | 100 | 10,24% | 980 | 197 | 20,10% | 981 | 247 | 25,18% |
УИК № 438 | 1014 | 0 | 1014 | 25 | 2,47% | 1018 | 92 | 9,04% | 1022 | 158 | 15,46% | 1022 | 170 | 16,63% |
УИК № 439 | 1561 | 0 | 1561 | 68 | 4,36% | 1561 | 165 | 10,57% | 1561 | 340 | 21,78% | 1561 | 340 | 21,78% |
УИК № 440 | 1382 | 0 | 1382 | 42 | 3,04% | 1385 | 160 | 11,55% | 1386 | 300 | 21,65% | 1386 | 372 | 26,84% |
УИК № 441 | 1909 | 0 | 1906 | 50 | 2,62% | 1912 | 160 | 8,37% | 1912 | 379 | 19,82% | 1917 | 463 | 24,15% |
УИК № 442 | 1685 | 0 | 1689 | 46 | 2,72% | 1691 | 181 | 10,70% | 1695 | 391 | 23,07% | 1696 | 522 | 30,78% |
УИК № 443 | 1138 | 0 | 1138 | 29 | 2,55% | 1138 | 112 | 9,84% | 1138 | 202 | 17,75% | 1138 | 276 | 24,25% |
УИК № 444 | 268 | 0 | 268 | 9 | 3,36% | 268 | 29 | 10,82% | 270 | 54 | 20,00% | 270 | 71 | 26,30% |
УИК № 445 | 110 | 0 | 110 | 12 | 10,91% | 110 | 30 | 27,27% | 110 | 43 | 39,09% | 110 | 50 | 45,45% |
УИК № 446 | 221 | 0 | 221 | 16 | 7,24% | 222 | 40 | 18,02% | 225 | 70 | 31,11% | 230 | 91 | 39,57% |
УИК № 454 | 2053 | 0 | 2058 | 75 | 3,64% | 2057 | 253 | 12,30% | 2060 | 460 | 22,33% | 2071 | 652 | 31,48% |
УИК № 455 | 1973 | 0 | 1973 | 40 | 2,03% | 1978 | 190 | 9,61% | 1981 | 350 | 17,67% | 1983 | 500 | 25,21% |
УИК № 456 | 2702 | 0 | 2704 | 136 | 5,03% | 2704 | 400 | 14,79% | 2708 | 701 | 25,89% | 2712 | 855 | 31,53% |
УИК № 457 | 2711 | 0 | 2711 | 102 | 3,76% | 2711 | 458 | 16,89% | 2715 | 804 | 29,61% | 2718 | 936 | 34,44% |
УИК № 458 | 1810 | 0 | 1810 | 35 | 1,93% | 1810 | 206 | 11,38% | 1812 | 323 | 17,83% | 1827 | 495 | 27,09% |
УИК № 459 | 2245 | 0 | 2245 | 50 | 2,23% | 2244 | 265 | 11,81% | 2247 | 515 | 22,92% | 2247 | 663 | 29,51% |
УИК № 460 | 2220 | 0 | 2220 | 51 | 2,30% | 2220 | 200 | 9,01% | 2221 | 461 | 20,76% | 2222 | 595 | 26,78% |
УИК № 461 | 2212 | 0 | 2212 | 52 | 2,35% | 2216 | 233 | 10,51% | 2218 | 491 | 22,14% | 2221 | 635 | 28,59% |
УИК № 462 | 2400 | 0 | 2400 | 77 | 3,21% | 2403 | 279 | 11,61% | 2406 | 579 | 24,06% | 2406 | 741 | 30,80% |
УИК № 463 | 2457 | 0 | 2457 | 80 | 3,26% | 2457 | 265 | 10,79% | 2465 | 617 | 25,03% | 2466 | 767 | 31,10% |
УИК № 464 | 2305 | 0 | 2306 | 30 | 1,30% | 2307 | 198 | 8,58% | 2308 | 476 | 20,62% | 2311 | 631 | 27,30% |
УИК № 465 | 2510 | 0 | 2510 | 63 | 2,51% | 2514 | 263 | 10,46% | 2514 | 605 | 24,07% | 2520 | 757 | 30,04% |
УИК № 466 | 2588 | 0 | 2588 | 54 | 2,09% | 2588 | 235 | 9,08% | 2591 | 575 | 22,19% | 2591 | 735 | 28,37% |
УИК № 467 | 2371 | 0 | 2371 | 37 | 1,56% | 2372 | 176 | 7,42% | 2372 | 511 | 21,54% | 2374 | 649 | 27,34% |
УИК № 468 | 2534 | 0 | 2534 | 50 | 1,97% | 2534 | 300 | 11,84% | 2534 | 550 | 21,70% | 2534 | 705 | 27,82% |
УИК № 469 | 2207 | 0 | 2205 | 66 | 2,99% | 2206 | 290 | 13,15% | 2206 | 579 | 26,25% | 2206 | 716 | 32,46% |
УИК № 470 | 2412 | 0 | 2413 | 61 | 2,53% | 2413 | 230 | 9,53% | 2414 | 530 | 21,96% | 2414 | 681 | 28,21% |
УИК № 471 | 2338 | 0 | 2338 | 70 | 2,99% | 2338 | 300 | 12,83% | 2339 | 610 | 26,08% | 2341 | 710 | 30,33% |
УИК № 472 | 2662 | 0 | 2662 | 68 | 2,55% | 2664 | 306 | 11,49% | 2662 | 613 | 23,03% | 2666 | 743 | 27,87% |
УИК № 473 | 2864 | 0 | 2864 | 84 | 2,93% | 2867 | 365 | 12,73% | 2866 | 708 | 24,70% | 2866 | 850 | 29,66% |
УИК № 474 | 2561 | 0 | 2561 | 43 | 1,68% | 2561 | 205 | 8,00% | 2562 | 464 | 18,11% | 2563 | 593 | 23,14% |
УИК № 475 | 2486 | 0 | 2486 | 85 | 3,42% | 2486 | 341 | 13,72% | 2486 | 555 | 22,33% | 2486 | 723 | 29,08% |
УИК № 476 | 2075 | 0 | 2075 | 56 | 2,70% | 2075 | 206 | 9,93% | 2075 | 445 | 21,45% | 2075 | 570 | 27,47% |
УИК № 477 | 2014 | 0 | 2014 | 54 | 2,68% | 2015 | 250 | 12,41% | 2016 | 480 | 23,81% | 2016 | 620 | 30,75% |
УИК № 478 | 2031 | 0 | 2031 | 36 | 1,77% | 2031 | 262 | 12,90% | 2034 | 527 | 25,91% | 2034 | 631 | 31,02% |
УИК № 479 | 1979 | 0 | 1981 | 56 | 2,83% | 1981 | 280 | 14,13% | 1981 | 500 | 25,24% | 1982 | 593 | 29,92% |
УИК № 480 | 2095 | 0 | 2095 | 47 | 2,24% | 2095 | 227 | 10,84% | 2096 | 470 | 22,42% | 2097 | 585 | 27,90% |
УИК № 481 | 2169 | 0 | 2169 | 80 | 3,69% | 2171 | 297 | 13,68% | 2173 | 539 | 24,80% | 2173 | 639 | 29,41% |
УИК № 482 | 2204 | 0 | 2204 | 50 | 2,27% | 2204 | 260 | 11,80% | 2204 | 472 | 21,42% | 2205 | 620 | 28,12% |
УИК № 483 | 2659 | 0 | 2659 | 56 | 2,11% | 2661 | 212 | 7,97% | 2665 | 491 | 18,42% | 2666 | 668 | 25,06% |
УИК № 484 | 2600 | 0 | 2600 | 81 | 3,12% | 2600 | 252 | 9,69% | 2604 | 493 | 18,93% | 2606 | 653 | 25,06% |
УИК № 485 | 2729 | 0 | 2729 | 57 | 2,09% | 2729 | 239 | 8,76% | 2735 | 563 | 20,59% | 2735 | 775 | 28,34% |
УИК № 486 | 2344 | 0 | 2344 | 68 | 2,90% | 2359 | 250 | 10,60% | 2363 | 507 | 21,46% | 2367 | 648 | 27,38% |
УИК № 487 | 2617 | 0 | 2617 | 55 | 2,10% | 2617 | 272 | 10,39% | 2633 | 523 | 19,86% | 2623 | 657 | 25,05% |
УИК № 488 | 2616 | 0 | 2616 | 75 | 2,87% | 2619 | 307 | 11,72% | 2619 | 555 | 21,19% | 2628 | 766 | 29,15% |
УИК № 489 | 2671 | 0 | 2671 | 96 | 3,59% | 2671 | 361 | 13,52% | 2671 | 765 | 28,64% | 2672 | 935 | 34,99% |
УИК № 490 | 2746 | 0 | 2749 | 108 | 3,93% | 2753 | 311 | 11,30% | 2761 | 700 | 25,35% | 2765 | 806 | 29,15% |
УИК № 491 | 2629 | 0 | 2631 | 73 | 2,77% | 2637 | 295 | 11,19% | 2638 | 528 | 20,02% | 2640 | 652 | 24,70% |
УИК № 492 | 1838 | 0 | 1839 | 107 | 5,82% | 1839 | 350 | 19,03% | 1845 | 506 | 27,43% | 1851 | 628 | 33,93% |
УИК № 493 | 1779 | 0 | 1779 | 50 | 2,81% | 1781 | 200 | 11,23% | 1784 | 400 | 22,42% | 1787 | 580 | 32,46% |
Опубликовано: 14.03.2011 10:46:15