Перечень свободных сформированных земельных участков для предоставления гражданам
ПЕРЕЧЕНЬ
свободных земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» по состоянию на 30.12.2020
1. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:213) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Селецкий Вал, 10, площадью 717 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
2. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:226) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 4, площадью 955 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
3. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:203) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 6, площадью 938 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
4. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:227) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 10, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
5. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:212) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 12, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
6. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:217) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 14, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
7. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:205) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 16, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
8. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:222) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 22, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
9. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:206) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 24, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
10. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:201) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 26, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
11. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:209) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 28, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
12. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:207) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.2-я Сорокинская, 34, площадью 963 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
13. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:33) по адресу: Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Миловская, 11, площадью 948 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
Информация о свободных земельных участках для садоводства, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
Перечень свободных земельных участков для садоводства на 27.04.2020
№ пп | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м |
1 | 33:22:021047:122 | г.Владимир, сад №2 завода "Автоприбор", уч.137 | 1000 |
2 | 33:22:036014:162 | г.Владимир, сад Заречье, уч.9 | 1000 |
3 | 33:22:036014:30 | г.Владимир, сад Заречье, уч.31 | 1000 |
4 | 33:22:036014:89 | г.Владимир, сад Заречье, уч.89 | 1000 |
5 | 33:22:036014:92 | г.Владимир, сад Заречье, уч.92 | 994 |
6 | 33:22:036014:10 | г.Владимир, сад Заречье, уч.131 | 1000 |
7 | 33:22:036014:122 | г.Владимир, сад Заречье, уч.132 | 1000 |
8 | 33:22:036014:125 | г.Владимир, сад Заречье, уч.136 | 1000 |
9 | 33:22:036014:127 | г.Владимир, сад Заречье, уч.139 | 1000 |
10 | 33:22:036014:148 | г.Владимир, сад Заречье, уч.161 | 1100 |
11 | 33:22:032260:97 | г.Владимир, сад Керамик, уч.47 | 326 |
12 | 33:22:032143:248 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.148 | 380 |
13 | 33:22:032143:33 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.149 | 310 |
14 | 33:22:032143:255 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.166 | 500 |
15 | 33:22:032143:173 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.173 | 406 |
16 | 33:22:036007:2 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.20 | 900 |
17 | 33:22:036007:23 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.21 | 900 |
18 | 33:22:036007:31 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.29 | 1030 |
19 | 33:22:036007:40 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.40 | 1060 |
20 | 33:22:036007:64 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.65 | 1060 |
21 | 33:22:036007:67 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.67 | 900 |
22 | 33:22:036007:84 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.84 | 900 |
23 | 33:22:036007:89 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.93 | 900 |
24 | 33:22:036007:1 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.94 | 900 |
25 | 33:22:036007:96 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.96 | 900 |
26 | 33:22:036007:118 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.118 | 900 |
27 | 33:22:036007:119 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.119 | 900 |
28 | 33:22:036007:121 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.121 | 900 |
29 | 33:22:036007:128 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.137 | 900 |
30 | 33:22:036007:150 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.159 | 900 |
31 | 33:22:036007:151 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.160 | 900 |
32 | 33:22:036007:167 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.167 | 930 |
33 | 33:22:036007:176 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.176 | 990 |
34 | 33:22:036007:166 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.177 | 1010 |
35 | 33:22:036008:8 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.8 | 1000 |
36 | 33:22:036008:10 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.10 | 1000 |
37 | 33:22:036008:13 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.13 | 1000 |
38 | 33:22:036008:17 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.17 | 1000 |
39 | 33:22:036008:22 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.22 | 1000 |
40 | 33:22:036008:39 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.43 | 1100 |
41 | 33:22:036008:57 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.57 | 1000 |
42 | 33:22:036008:58 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.58 | 1000 |
43 | 33:22:036008:71 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.71 | 1000 |
44 | 33:22:036008:81 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.81 | 1100 |
45 | 33:22:036008:85 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.94 | 1000 |
46 | 33:22:036008:106 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.115 | 1000 |
47 | 33:22:036008:108 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.117 | 1000 |
48 | 33:22:036008:130 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.130 | 1000 |
49 | 33:22:036008:121 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.131 | 1000 |
50 | 33:22:036008:124 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.134 | 1000 |
51 | 33:22:036008:126 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.136 | 1000 |
52 | 33:22:036008:137 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.137 | 1000 |
53 | 33:22:036008:129 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.140 | 900 |
54 | 33:22:036008:141 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.141 | 1100 |
55 | 33:22:036008:132 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.144 | 1100 |
56 | 33:22:036008:170 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.170 | 1000 |
57 | 33:22:036008:157 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.171 | 1000 |
58 | 33:22:036008:176 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.176 | 1380 |
59 | 33:22:036008:162 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.177 | 1000 |
60 | 33:22:036008:163 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.178 | 1000 |
61 | 33:22:036008:165 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.180 | 1000 |
62 | 33:22:036008:166 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.181 | 1000 |
63 | 33:22:036008:167 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.182 | 1000 |
64 | 33:22:036008:168 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.183 | 1000 |
65 | 33:22:036008:169 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.184 | 1000 |
66 | 33:22:036008:171 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.186 | 1000 |
67 | 33:22:036008:192 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.192 | 1000 |
68 | 33:22:036008:179 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.195 | 1000 |
69 | 33:22:036008:185 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.201 | 1000 |
70 | 33:22:036008:206 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.206 | 1100 |
71 | 33:22:036008:221 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.221 | 1200 |
72 | 33:22:036008:373 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.223 | 1200 |
73 | 33:22:036008:222 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.239 | 1379 |
74 | 33:22:036008:223 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.240 | 1000 |
75 | 33:22:036008:242 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.242 | 1000 |
76 | 33:22:036008:229 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.246 | 1000 |
77 | 33:22:036008:232 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.249 | 1000 |
78 | 33:22:036008:235 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.252 | 1000 |
79 | 33:22:036008:236 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.253 | 1000 |
80 | 33:22:036008:237 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.254 | 1000 |
81 | 33:22:036008:240 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.257 | 1000 |
82 | 33:22:036008:245 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.262 | 1000 |
83 | 33:22:036008:246 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.263 | 1000 |
84 | 33:22:036008:265 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.265 | 1200 |
85 | 33:22:036008:284 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.303 | 1379 |
86 | 33:22:036008:285 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.304 | 1000 |
87 | 33:22:036008:286 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.305 | 1000 |
88 | 33:22:036008:287 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.306 | 1000 |
89 | 33:22:036008:288 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.307 | 1000 |
90 | 33:22:036008:289 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.308 | 1000 |
91 | 33:22:036008:377 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.310 | 1000 |
92 | 33:22:036008:300 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.319 | 1000 |
93 | 33:22:036008:307 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.327 | 1100 |
94 | 33:22:036008:308 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.328 | 1200 |
95 | 33:22:036008:309 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.329 | 1200 |
96 | 33:22:036008:311 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.331 | 1200 |
97 | 33:22:036008:334 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.334 | 1100 |
98 | 33:22:036008:351 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.351 | 1000 |
99 | 33:22:036008:356 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.356 | 1000 |
100 | 33:22:036008:357 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.357 | 1000 |
101 | 33:22:036008:365 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.365 | 1000 |
102 | 33:22:036008:350 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.375 | 1600 |
103 | 33:22:036008:381 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2), уч.376 | 1300 |
104 | 33:22:016019:92 | г.Владимир, сад Пойма, уч.23 | 400 |
105 | 33:22:016019:66 | г.Владимир, сад Пойма, уч.66 | 399 |
106 | 33:22:016019:93 | г.Владимир, сад Пойма, уч.81 | 400 |
107 | 33:22:016011:29 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.1-3 | 500 |
108 | 33:22:016011:10 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.1-8 | 530 |
109 | 33:22:016011:56 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.2-12 | 600 |
110 | 33:22:016011:33 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.2-15 | 600 |
111 | 33:22:016011:29 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.4-27 | 600 |
112 | 33:22:016011:72 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.4 | 600 |
113 | 33:22:016011:110 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.17-к | 450 |
114 | 33:22:033025:204 | г.Владимир, сад Родники, уч.117 | 500 |
115 | 33:22:033025:320 | г.Владимир, сад Родники, уч.191-а | 538 |
116 | 33:22:033025:260 | г.Владимир, сад Родники, уч.193-а | 300 |
117 | 33:22:013003:38 | г.Владимир, сад Спартак, уч.73 | 288 |
118 | 33:22:013003:173 | г.Владимир, сад Спартак, уч.76 | 400 |
119 | 33:22:013003:219 | г.Владимир, сад Спартак, уч.207 | 322 |
120 | 33:22:033019:40 | г.Владимир, сад Юбилейный, уч.212-а | 200 |
121 | 33:22:015019:10 | г.Владимир, мкр.Энергетик, сад Водолей, уч.13 | 609 |
122 | 33:22:014093:169 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Клязьма, уч.126 | 400 |
123 | 33:22:014093:131 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Клязьма, уч.131 | 400 |
124 | 33:22:014094:461 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Нива, уч.3 | 500 |
125 | 33:22:014094:325 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Нива, уч.21 | 500 |
126 | 33:22:014094:93 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Нива, уч.396 | 500 |
127 | 33:22:014094:476 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Нива, уч.460 | 460 |
128 | 33:22:014094:302 | г.Владимир, мкр.Юрьевец, сад Нива, уч.494 | 500 |
129 | 33:05:172801:164 | г.Владимир, дер.Злобино, сад Бортниково, уч.242 | 1000 |
Изменено: 29.12.2020 11:40:43