Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации муниципального образования город Владимир
Просмотреть полную версию документа
| Номер реестровой записи | Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки | Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) | идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки | срок оказания поддержки | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 425. | Автономная некоммерческая организация "Центр военно-спортивной подготовки "Резерв" | 600020, г.Владимир ул.Труда, д.2/7, кв.2, ком.1 | 1223300009360 | 3328029976 | Деятельность спортивных объектов | имущественная | 18,8 кв.м. | 10.10.2025-09.10.2030 | нет сведений | |
| 426. | Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая Доблесть России" по Владимирской области | 600032, г.Владимир, ул.Растопчина, д.43, кв.39 | 123330006114 | 3300003713 | Деятельность в области права, в том числе деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина | имущественная | 22,1 кв.м. | 15.10.2025-14.10.2030 | нет сведений | |
| 427. | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация авиационных гонок Владимирской области" | 600032, г.Владимир, ул.Комиссарова, д.43, кв.49 | 1223300007094 | 3340000902 | Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | имущественная | 109,1 кв.м. | 24.11.2025-23.11.2026 | нет сведений | |
| 428. | Владимирская региональная общественная организация "Союз журналистов Владимирской области" | 600000, г.Владимир, Воронцовский пер., д.4 | 1123300000713 | 3329999180 | Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан | имущественная | 94,9 кв.м. | 01.01.2025-30.09.2030 | нет сведений | |
| 429. | Владимирская региональная общественная организация содействия социальному благополучию населения "Наши люди" | 600022, г.Владимир, ул.Лакина, д.4, оф.106 | 11933280005892 | 3328023100 | социальная поддержка и защита граждан | имущественная | 77,8 кв.м. | 26.11.2025-24.11.2026 | нет сведений | |
| 430. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования Детский сад "Гнездышко" г.Владимир | 600037, г.Владимир, ул.Фатьянова, д.12, офис 3 | 1143300000755 | 3327999883 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 6403,4 тыс.руб. | 01.01.2026-31.12.2026 | нет сведений | |
| 431. | 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.14 | 1033302009872 | 3328303690 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 16348,7 тыс.руб. | 01.01.2026-31.12.2026 | нет сведений | ||
| 432. | Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный центр во имя Преподобного Серафима Саровского "Радость моя" | 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.1 | 1193328008532 | 3327143845 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 3502,2 тыс.руб. | 01.01.2026-31.12.2026 | нет сведений | |
| 433. | Частное образовательное учреждение дошкольного образования детский сад "Город детства" | 600017, г.Владимир, ул.Новая,д.6 | 11933280008422 | 3328023558 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 10775,7 тыс.руб. | 01.01.2026-31.12.2026 | нет сведений | |
| 434. | 600035, г.Владимир, ул.Нижняя Дуброва, д.47, кв.2 | 1243300006135 | 3300014377 | деятельность в области образования, просвещения, науки | финансовая | 3419,3 тыс.руб. | 01.01.2026-31.12.2026 | нет сведений | ||
Внимание! Функционал сайта vladimir-city.ru собирает метаданные вновь зашедших пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) - это необходимо для корректной работы ресурса, если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то должны покинуть сайт. Политика администрации города Владимира в отношении обработки персональных данных.
