Перечень свободных сформированных земельных участков для предоставления гражданам
ПЕРЕЧЕНЬ
свободных земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1, 7, 8 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» по состоянию на 01.09.2024
1. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:182) по адресу: Владимирская обл., МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Вязниковская, 22, площадь 999 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
2. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:178) по адресу: Владимирская обл., МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Ковровская, 35, площадь 1001 кв.м, разрешённое использование: одноквартирный жилой дом.
3. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:035062:151) по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Городской округ город Владимир, город Владимир, ул.Ландышевая, з/у 5, площадь 1491 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
4. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:035062:146) по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Городской округ город Владимир, город Владимир, ул.Карьерная, з/у 3, площадь 968 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
5. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:035062:153) по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Городской округ город Владимир, город Владимир, ул.Карьерная, з/у 5, площадь 968 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
6. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:440) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 10, площадь 1008 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
7. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:438) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 12, площадь 1007 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
8. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:437) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 14, площадь 1007 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
9. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:436) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 16, площадь 1006 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
10. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:435) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 18, площадь 1006 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
11. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:430) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Городской округ город Владимир, город Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 20, площадь 1005 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
12. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:434) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 22, площадь 1001 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
13.Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:432) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ город Владимир, г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 24, площадь 1001 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
14.Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:433) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 26, площадь 1002 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
15.Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036017:431) по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Дербенёвская, з/у 28, площадь 1002 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства.
ПЕРЕЧЕНЬ
свободных земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с пунктом 1-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» по состоянию на 01.09.2024
1. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:125) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, участок 136, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: садоводство.
2. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:92) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, уч.92, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для садоводства.
3. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:127) по адресу: обл.Владимирская, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, Участок 139, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: садоводство.
4. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:147) по адресу: обл.Владимирская, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, Участок 160, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: садоводство.
5. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:122) по адресу: обл.Владимирская, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, участок 132, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: садоводство.
6. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:166) по адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, участок 94, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: садоводство.
7. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:89) по адресу: Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, сад Заречье, уч. 89, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для садоводства.
8. Земельный участок (кадастровый номер 33:22:036014:10) по адресу: обл.Владимирская, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, Сад Заречье, уч. 131, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование: для садоводства.
Информация о свободных земельных участках для садоводства, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
Перечень свободных земельных участков для садоводства на 15.08.2023
№ пп |
Кадастровый номер земельного участка |
Местоположение земельного участка |
Площадь земельного участка, кв.м |
1 | 33:22:021047:122 | г.Владимир, сад № 2 завода «Автоприбор», уч.137 | 348 |
2 | 33:22:036014:162 | г.Владимир, сад Заречье, уч.9 | 1000 |
3 | 33:22:032260:97 | г.Владимир, сад Керамик, уч.47 | 326 |
4 | 33:22:032143:248 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.148 | 380 |
5 | 33:22:032143:33 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.149 | 310 |
6 | 33:22:032143:255 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.166 | 500 |
7 | 33:22:032143:173 | г.Владимир, сад Локомотив-1, уч.173 | 406 |
8 | 33:22:036007:2 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.20 | 900 |
9 | 33:22:036007:23 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.21 | 900 |
10 | 33:22:036007:31 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.29 | 1030 |
11 | 33:22:036007:40 | г.Владимир, сад Миловка, (поле 1) уч.40 | 1060 |
12 | 33:22:036007:64 | г.Владимир, сад Миловка (поле1), уч.65 | 1060 |
13 | 33:22:036007:67 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.67 | 900 |
14 | 33:22:036007:84 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.84 | 900 |
15 | 33:22:036007:89 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.93 | 900 |
16 | 33:22:036007:1 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.94 | 900 |
17 | 33:22:036007:96 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1),уч.96 | 900 |
18 | 33:22:036007:118 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1),уч.118 | 900 |
19 | 33:22:036007:119 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч. 119 | 900 |
20 | 33:22:036007:121 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.121 | 900 |
21 | 33:22:036007:128 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.137 | 900 |
22 | 33:22:036007:150 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1), уч.159 | 900 |
23 | 33:22:036007:151 | г.Владимир, сад Миловка (поле1), уч.160 | 900 |
24 | 33:22:036007:167 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1) уч.167 | 930 |
25 | 33:22:036007:176 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1) уч.176 | 990 |
26 | 33:22:036007:166 | г.Владимир, сад Миловка (поле 1) уч.177 | 1010 |
27 | 33:22:036008:8 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.8 | 1000 |
28 | 33:22:036008:10 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.10 | 1000 |
29 | 33:22:036008:13 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.13 | 1000 |
30 | 33:22:036008:17 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.17 | 1000 |
31 | 33:22:036008:22 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.22 | 1000 |
32 | 33:22:036008:39 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.43 | 1100 |
33 | 33:22:036008:57 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.57 | 1000 |
34 | 33:22:036008:58 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.58 | 1000 |
35 | 33:22:036008:71 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.71 | 1000 |
36 | 33:22:036008:81 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.81 | 1100 |
37 | 33:22:036008:85 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.94 | 1000 |
38 | 33:22:036008:106 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.115 | 1000 |
39 | 33:22:036008:108 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.117 | 1000 |
40 | 33:22:036008:130 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.130 | 1000 |
41 | 33:22:036008:121 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.131 | 1000 |
42 | 33:22:036008:124 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.134 | 1000 |
43 | 33:22:036008:126 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.136 | 1000 |
44 | 33:22:036008:137 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.137 | 1000 |
45 | 33:22:036008:129 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.140 | 900 |
46 | 33:22:036008:141 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.141 | 1100 |
47 | 33:22:036008:132 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.144 | 1100 |
48 | 33:22:036008:170 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.170 | 1000 |
49 | 33:22:036008:157 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.171 | 1000 |
50 | 33:22:036008:176 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.176 | 1380 |
51 | 33:22:036008:162 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.177 | 1000 |
52 | 33:22:036008:163 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.178 | 1000 |
53 | 33:22:036008:165 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.180 | 1000 |
54 | 33:22:036008:166 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.181 | 1000 |
55 | 33:22:036008:167 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.182 | 1000 |
56 | 33:22:036008:168 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.183 | 1000 |
57 | 33:22:036008:169 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.184 | 1000 |
58 | 33:22:036008:171 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.186 | 1000 |
59 | 33:22:036008:192 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.192 | 1000 |
60 | 33:22:036008:179 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.195 | 1000 |
61 | 33:22:036008:185 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.201 | 1000 |
62 | 33:22:036008:206 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.206 | 1100 |
63 | 33:22:036008:221 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.221 | 1200 |
64 | 33:22:036008:373 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.223 | 1200 |
65 | 33:22:036008:222 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.239 | 1379 |
66 | 33:22:036008:223 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.240 | 1000 |
67 | 33:22:036008:242 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.242 | 1000 |
68 | 33:22:036008:229 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.246 | 1000 |
69 | 33:22:036008:232 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.249 | 1000 |
70 | 33:22:036008:235 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.252 | 1000 |
71 | 33:22:036008:236 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.253 | 1000 |
72 | 33:22:036008:237 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.254 | 1000 |
73 | 33:22:036008:240 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.257 | 1000 |
74 | 33:22:036008:245 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.262 | 1000 |
75 | 33:22:036008:246 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.263 | 1000 |
76 | 33:22:036008:265 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.265 | 1200 |
77 | 33:22:036008:284 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.303 | 1379 |
78 | 33:22:036008:285 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.304 | 1000 |
79 | 33:22:036008:286 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.305 | 1000 |
80 | 33:22:036008:287 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.306 | 1000 |
81 | 33:22:036008:288 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.307 | 1000 |
82 | 33:22:036008:289 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.308 | 1000 |
83 | 33:22:036008:377 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.310 | 1000 |
84 | 33:22:036008:300 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.319 | 1000 |
85 | 33:22:036008:307 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.327 | 1100 |
86 | 33:22:036008:308 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.328 | 1200 |
87 | 33:22:036008:309 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.329 | 1200 |
88 | 33:22:036008:311 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.331 | 1200 |
89 | 33:22:036008:334 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.334 | 1100 |
90 | 33:22:036008:351 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.351 | 1000 |
91 | 33:22:036008:356 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.356 | 1000 |
92 | 33:22:036008:357 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.357 | 1000 |
93 | 33:22:036008:365 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.365 | 1000 |
94 | 33:22:036008:350 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.375 | 1600 |
95 | 33:22:036008:381 | г.Владимир, сад Миловка (поле 2) уч.376 | 1300 |
96 | 33:22:016019:92 | г.Владимир, сад Пойма, уч.23 | 400 |
97 | 33:22:016019:66 | г.Владимир, сад Пойма, уч.66 | 399 |
98 | 33:22:016019:93 | г.Владимир, сад Пойма, уч.81 | 400 |
99 | 33:22:016011:17 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.201 | 579 |
100 | 33:22:016011:29 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.4-27 | 600 |
101 | 33:22:016011:10 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.1-8 | 530 |
102 | 33:22:016011:56 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.2-12 | 600 |
103 | 33:22:016011:33 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.2-15 | 600 |
104 | 33:22:016011:29 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.4-27 | 600 |
105 | 33:22:016011:72 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.4 | 600 |
106 | 33:22:016011:110 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.17-к | 450 |
107 | 33:22:016011:47 | г.Владимир, сад Пойма-3, уч.1-3 | 540 |
108 | 33:22:031005:225 | г.Владимир, сад №5 Горьковской ж/д, уч.39 | 463 |
109 | 33:22:033025:204 | г.Владимир, сад Родники, уч.117 | 500 |
110 | 33:22:033025:320 | г.Владимир, сад Родники, уч.191-а | 538 |
111 | 33:22:033025:260 | г.Владимир, сад Родники, уч.193-а | 300 |
112 | 33:22:013003:38 | г.Владимир, сад Спартак, уч.73 | 288 |
113 | 33:22:013003:173 | г.Владимир, сад Спартак, уч.76 | 400 |
114 | 33:22:013003:219 | г.Владимир, сад Спартак, уч.207 | 322 |
115 | 33:22:033019:40 | г.Владимир, сад Юбилейный, уч.212-а | 200 |
116 | 33:22:015019:10 | г.Владимир, мкр.Энергетик,сад Водолей, уч.13 | 609 |
117 | 33:22:014093:169 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Клязьма, уч.126 | 400 |
118 | 33:22:014093:131 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Клязьма, уч.131 | 400 |
119 | 33:22:014094:461 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Нива, уч.3 | 500 |
120 | 33:22:014094:325 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Нива, уч.21 | 500 |
121 | 33:22:014094:93 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Нива, уч.396 | 500 |
122 | 33:22:014094:476 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Нива, уч.460 | 460 |
123 | 33:22:014094:302 | г.Владимир, мкр.Юрьевец,сад Нива, уч.494 | 500 |
124 | 33:05:172801:164 | г.Владимир, д.Злобино,сад Бортниково, уч.242 | 1000 |
125 | 33:22:014006:63 | г.Владимир, сад Радуга, уч.178 | 230 |
126 | 33:05:173001:596 | г.Владимир, мкр Мостострой, сад Связист, уч. 2, квартал 4 | 800 |
127 | 33:22:032201:87 | г.Владимир, сад N4 "Им. 50-летия Октября, уч.35 | 641 |
128 | 33:22:033025:269 | г.Владимир, сад Родники, уч.207 | 400 |
129 | 33:22:013027:256 | г.Владимир, сад Нижнее Сельцо №1, участок 248 | 400 |
130 | 33:22:014093:205 | г.Владимир, сад Клязьма, участок 169 | 400 |
131 | 33:22:016011:62 | г.Владимир, сад Пойма-3, участок 3-8 | 580 |
Изменено: 30.08.2024 15:29:37